专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1793%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1248-1250期 | 小 | 1248期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1244期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1239期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1236期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1234期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1232期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1231期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1228期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1225期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1224期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1222期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1219期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1216期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1212期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。